FICHE HORAIRE TRANSPORT EMS 06 | ||||
CIRCUIT STE BARBE SUR GAILLON – GAILLON | ||||
ITINERAIRES | ALLER | ALLER | ||
ET POINT D’ARRÊT | L/M/J/V | mercredi | ||
STE BARBE sur GAILLON – Le Vieux Puits | 07:44 | 07:44 | ||
STE BARBE sur GAILLON – Le Mesnil Gosse | 07:46 | 07:46 | ||
STE BARBE sur GAILLON – La Tour | 07:51 | 07:51 | ||
VIEUX VILLEZ – Rue St Denis | 07:56 | 07:56 | ||
VIEUX VILLEZ – Le Centre | 08:02 | 08:02 | ||
STE BARBE sur GAILLON – La Mairie | 08:05 | 08:05 | ||
STE BARBE sur GAILLON – L’Eglise | 08:07 | 08:07 | ||
GAILLON – Ecole de l’Orienne | 08:11 | |||
GAILLON – Collège G . Amboise | 08:18 | 08:18 | ||
Aubevoye – La Croix des Champs | 08:21 | |||
Aubevoye – Collège S.Signoret | 08:25 | 08:25 | ||
ITINERAIRES | RETOUR CAR 1 | RETOUR CAR 2 | RETOUR CAR 2 | |
ET POINT D’ARRÊT | L/M/J/V | L/M/J/V | MERCREDI | |
Aubevoye – Collège S.Signoret | 16:05 | |||
GAILLON – Collège G. Amboise | 16:15 | |||
GAILLON – Ecole de L’Orienne | 16:20 | |||
Aubevoye – La Croix des Champs/soleil | 16:28 | |||
Aubevoye – Collège S.Signoret | 17:15 | 12:35 | ||
GAILLON – Collège G. Amboise | 17:25 | 12:45 | ||
STE BARBE sur GAILLON – Le Vieux Puits | 16:39 | 17:35 | ||
STE BARBE sur GAILLON – Le Mesnil Gosse | 16:44 | 17:40 | 12:50 | |
STE BARBE sur GAILLON – La Tour | 16:49 | 17:45 | 12:55 | |
VIEUX VILLEZ – Rue St Denis | 16:51 | 17:48 | 12:58 | |
VIEUX VILLEZ – Le Centre | 16:53 | 17:50 | 13:00 | |
STE BARBE sur GAILLON – La Mairie | 16:58 | 17:55 | 13:04 | |
STE BARBE sur GAILLON – L’Eglise | 17:01 | 17:58 | 13:05 |
Communauté de Communes Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE - Tél. 02 32 53 87 00
Communauté de Communes
Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE
Tél. 02 32 53 87 00