Lieux desservis | ALLER CAR N°2 | |
L.M.J.V. | ||
SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE | ||
Mairie | 8h12 | |
SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON | ||
Le malassis | 8h15 | |
le Fief Cadot | 8h17 | |
Autoroute | 8h22 | |
les Brûlins | 8h24 | |
Ecole Pierre Pirou | 8h25 | |
ALLER CAR n°1 :
Points d’arrêts | HORAIRES |
Ecole Pierre Pirou | 7h51 |
Feuguerolles | 8h01 |
Le lavoir | 8h02 |
Habloville | 8h05 |
Réserve d’eau | 8h07 |
Jeufosse | 8h09 |
Les rotoirs | 8h15 |
La braye | 8h17 |
Château de St Aubin | 8h20 |
Les lavandières | 8h22 |
Le corricard | 8h24 |
Ecole Pierre Pirou | 8h30 |
Lieux desservis | RETOUR CAR N°2 | |
L.M.J.V. | ||
SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON | ||
SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON | ||
Ecole Pierre Pirou | 16h35 | |
Autoroute | 17h00 | |
le Fief Cadot | 17h02 | |
Le Malassis | 17h04 | |
SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE | ||
Mairie | 17h07 |
RETOUR CAR n°1 :
Points d’arrêts | HORAIRES |
Ecole Pierre Pirou | 16h35 |
Feuguerolles | 16h45 |
Le lavoir | 16h46 |
Habloville | 16h49 |
Réserve d’eau | 16h51 |
Jeufosse | 16h53 |
Les rotoirs | 16h59 |
La braye | 17h01 |
Château de St Aubin | 17h04 |
Les lavandières | 17h06 |
Le corricard | 17h08 |
Ecole Pierre Pirou | 17h14 |
Communauté de Communes Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE - Tél. 02 32 53 87 00
Communauté de Communes
Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE
Tél. 02 32 53 87 00