FICHE HORAIRE TRANSPORT EMS 08 | |||||
CIRCUIT VENABLES – VERNON | |||||
ITINERAIRES | ALLER | ALLER | |||
ET POINT D’ARRÊT | L/M/M/J/V | samedi | |||
VENABLES – Fontaine La Verte | 07:05 | 07:05 | |||
FONTAINE BELLENGER – Le Château d’eau | 07:08 | 07:08 | |||
FONTAINE BELLENGER – Pis Aller | 07:09 | 07:09 | |||
FONTAINE BELLENGER – Gournay | 07:12 | 07:12 | |||
VIEUX VILLEZ – RD 6015 | 07:19 | 07:19 | |||
STE BARBE sur GAILLON – Le Vieux puits | 07:23 | 07:23 | |||
GAILLON – Lycée A. Malraux | 07:27 | 07:27 | |||
GAILLON – GROUPAMA | 07:34 | 07:34 | |||
GAILLON – La Verte Bonne | 07:36 | 07:36 | |||
GAILLON – les Carrières | 07:41 | 07:41 | |||
GAILLON – La Côte des Sables | 07:43 | 07:43 | |||
ST PIERRE LA GARENNE – RD 6015 Mairie | 07:46 | 07:46 | |||
VERNON – Lycée Dumézil | 08:13 | 08:13 | |||
VERNON – Avenue de la république | 08:18 | ||||
ITINERAIRES | RETOUR CAR 1 | RETOUR CAR 2 | RETOUR | RETOUR | |
ET POINT D’ARRÊT | L/M/J/V | L/M/J/V | MERCREDI | SAMEDI | |
VERNON – Lycée Dumézil | 17:05 | 18:05 | 13:05 | 12:35 | |
ST PIERRE LA GARENNE – RD 6015 Mairie | 17:25 | 18:25 | 13:25 | 12:55 | |
GAILLON – La Côte des Sables | 17:27 | 18:27 | 13:27 | 12:57 | |
GAILLON – Les Carrières | 17:29 | 18:29 | 13:29 | 12:59 | |
GAILLON – La Verte Bonne | 17:32 | 18:32 | 13:32 | 13:02 | |
GAILLON – GROUPAMA | 17:34 | 18:34 | 13:34 | 13:04 | |
GAILLON – Lycée A. Malraux | 17:40 | 18:40 | 13:40 | 13:10 | |
STE BARBE sur GAILLON – Le Vieux Puits | 17:52 | 18:52 | 13:52 | 13:22 | |
VIEUX VILLEZ – RD 6015 | 17:56 | 18:56 | 13:56 | 13:26 | |
VENABLES – Fontaine La Verte | 18:01 | 19:01 | 14:01 | 13:31 | |
FONTAINE BELLENGER – Le Château d’eau | 18:05 | 19:05 | 14:05 | 13:35 | |
FONTAINE BELLENGER – Pis Aller | 18:08 | 19:08 | 14:08 | 13:38 | |
FONTAINE BELLENGER – Gournay | 18:10 | 19:10 | 14:10 | 13:40 |
Correspondance des circuits 9,10 et 11 à destination de la gare routière de Vernon uniquement pour les lycéens
Communauté de Communes Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE - Tél. 02 32 53 87 00
Communauté de Communes
Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE
Tél. 02 32 53 87 00