FICHE HORAIRE TRANSPORT EMS 07 | |||||
CIRCUIT TOSNY – VERNON | |||||
ITINERAIRES | ALLER | ALLER | |||
ET POINT D’ARRÊT | L/M/M/J/V | samedi | |||
TOSNY – L’Eglise | 06:49 | 06:49 | |||
TOSNY – Port Morin | 06:54 | 06:54 | |||
TOSNY – La Garenne | 06:58 | 06:58 | |||
BERNIERES sur SEINE – 4 Stops | 07:02 | 07:02 | |||
VENABLES – La Mare | 07:07 | 07:07 | |||
VENABLES – Braitwaite | 07:12 | 07:12 | |||
VILLERS S LE ROULE – Rosée | 07:17 | 07:17 | |||
AUBEVOYE – Le Roule | 07:20 | 07:20 | |||
AUBEVOYE – Grosmesnil | 07:21 | 07:21 | |||
AUBEVOYE – Rue des Valets | 07:22 | 07:22 | |||
AUBEVOYE – La Croix des Champs | 07:23 | 07:23 | |||
GAILLON – Lycée A. Malraux | 07:30 | 07:30 | |||
GAILLON – 23 rue Maréchal Leclerc | 07:33 | 07:33 | |||
GAILLON – La Verte Bonne | 07:35 | 07:35 | |||
GAILLON – les Carrières | 07:40 | 07:40 | |||
GAILLON – La Côte des Sables | 07:42 | 07:42 | |||
ST PIERRE LA GARENNE – RD 6015 Mairie | 07:45 | 07:45 | |||
VERNON – Lycée Dumézil | 08:12 | 08:12 | |||
VERNON – Avenue de la république | 08:17 | ||||
ITINERAIRES | RETOUR CAR 1 | RETOUR CAR 2 | RETOUR | RETOUR | |
ET POINT D’ARRÊT | L/M/J/V | L/M/J/V | MERCREDI | SAMEDI | |
VERNON – Lycée Dumézil | 17:10 | 18:10 | 13:10 | 12:40 | |
ST PIERRE LA GARENNE – RD 6015 Mairie | 17:25 | 18:24 | 13:22 | 12:52 | |
GAILLON – La Côte des Sables | 17:27 | 18:27 | 13:27 | 12:57 | |
GAILLON – les carrières | 17:29 | 18:29 | 13:29 | 12:59 | |
GAILLON – La Verte Bonne | 17:32 | 18:32 | 13:32 | 13:02 | |
GAILLON – 23 rue Maréchal Leclerc | 17:34 | 18:34 | 13:34 | 13:04 | |
GAILLON – Lycée A. Malraux | 17:40 | 18:40 | 13:40 | 13:10 | |
AUBEVOYE – La Croix des Champs | 17:47 | 18:47 | 13:47 | 13:17 | |
AUBEVOYE – Rue des Valets | 17:48 | 18:48 | 13:48 | 13:18 | |
AUBEVOYE – Grosmesnil | 17:49 | 18:49 | 13:49 | 13:19 | |
AUBEVOYE – Le Roule | 17:50 | 18:50 | 13:50 | 13:20 | |
VILLERS S LE ROULE – Rosée | 17:53 | 18:53 | 13:53 | 13:23 | |
TOSNY – L’Eglise | 17:58 | 18:58 | 13:58 | 13:28 | |
TOSNY – Port Morin | 18:03 | 19:03 | 14:03 | 13:33 | |
TOSNY – La Garenne | 18:07 | 19:07 | 14:07 | 13:37 | |
BERNIERES sur SEINE – 4 Stops | 18:11 | 19:11 | 14:11 | 13:41 | |
VENABLES – La Mare | 18:16 | 19:16 | 14:16 | 13:46 | |
VENABLES – Braitwaite | 18:21 | 19:21 | 14:21 | 13:51 |
Correspondance des circuits 9, 10, et 11 à destination de la gare routière de Vernon / Uniquement pour les lycéens.
Communauté de Communes Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE - Tél. 02 32 53 87 00
Communauté de Communes
Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE
Tél. 02 32 53 87 00