FICHE HORAIRE TRANSPORT EMS 05 | ||||||
CIRCUIT ST AUBIN SUR GAILLON – GAILLON | ||||||
LUNDI / MARDI / MERCREDI / JEUDI / VENDREDI | ||||||
ITINERAIRES | ALLER | ALLER | ||||
ET POINT D’ARRÊT | CAR 1 | CAR 2 | ||||
ST AUBIN sur GAILLON – Ecole de Jeufosse | 07:42 | |||||
ST AUBIN sur GAILLON – La Réserve d’eau | 07:45 | 08:45 | ||||
ST AUBIN sur GAILLON- Habloville | 07:46 | 08:46 | ||||
ST AUBIN sur GAILLON – Le Lavoir | 07:47 | 08:47 | ||||
ST AUBIN sur GAILLON – Feuguerolles | 07:49 | 08:49 | ||||
ST PIERRE LA GARENNE – Emainville | 07:51 | 08:51 | ||||
ST PIERRE LA GARENNE – Le Val Asselin | 07:52 | 08:52 | ||||
ST PIERRE LA GARENNE – RD 6015 Mairie | 07:53 | 08:53 | ||||
ST PIERRE D’AUTILS – Goulet / Terminus | 07:55 | 08:55 | ||||
ST PIERRE LA GARENNE – Le Transformateur | 08:01 | 09:01 | ||||
ST PIERRE LA GARENNE – L’Eglise | 08:05 | 09:05 | ||||
ST PIERRE LA GARENNE – La Garenne | 08:07 | 09:07 | ||||
AUBEVOYE – Rue des Acacias | 08:10 | 09:10 | ||||
AUBEVOYE – Ecole H.Bernard | 08:12 | 09:12 | ||||
AUBEVOYE – Collège S. Signoret | 08:15 | 09:15 | ||||
GAILLON – Lycée A. Malraux | 08:20 | 09:20 | ||||
GAILLON – Collège G. Amboise | 08:25 | 09:25 | ||||
ITINERAIRES | RETOUR CAR 1 | RETOUR CAR 2 | RETOUR CAR 1 | RETOUR CAR 2 | ||
ET POINT D’ARRÊT | L/M/J/V | L/M/J/V | MERCREDI | MERCREDI | ||
AUBEVOYE – Collège S. Signoret | 16:05 | 17:05 | 11:35 | 12:35 | ||
GAILLON – Lycée A. Malraux | 16:10 | 17:10 | 11:40 | 12:40 | ||
GAILLON – Collège G. Amboise | 16:15 | 17:15 | 11:45 | 12:45 | ||
ST AUBIN sur GAILLON – Ecole de Jeufosse | 16:20 | 17:20 | ||||
ST AUBIN sur GAILLON – La Réserve d’eau | 16:22 | 17:22 | 11:50 | 12:50 | ||
ST AUBIN sur GAILLON- Habloville | 16:23 | 17:23 | 11:51 | 12:51 | ||
ST AUBIN sur GAILLON – Le Lavoir | 16:24 | 17:24 | 11:52 | 12:52 | ||
ST AUBIN sur GAILLON – Feuguerolles | 16:26 | 17:26 | 11:54 | 12:54 | ||
ST PIERRE LA GARENNE – RD 6015 Mairie | 16:28 | 17:28 | 11:56 | 12:56 | ||
ST PIERRE LA GARENNE – Le Val Asselin | 16:29 | 17:29 | 11:57 | 12:57 | ||
ST PIERRE LA GARENNE -Emainville | 16:30 | 17:30 | 11:58 | 12:58 | ||
ST PIERRE D’AUTILS – Goulet / Terminus | 16:32 | 17:32 | 12:00 | 13:00 | ||
ST PIERRE LA GARENNE – Le Transformateur | 16:38 | 17:38 | 12:06 | 13:06 | ||
ST PIERRE LA GARENNE – L’Eglise | 16:42 | 17:42 | 12:10 | 13:10 | ||
ST PIERRE LA GARENNE – La Garenne | 16:44 | 17:44 | 12:12 | 13:12 | ||
AUBEVOYE – Rue des Acacias | 16:47 | 17:47 | 12:15 | 13:15 | ||
AUBEVOYE – Ecole H.Bernard | 16:49 | 17:49 | 12:17 | 13:17 | ||
Communauté de Communes Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE - Tél. 02 32 53 87 00
Communauté de Communes
Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE
Tél. 02 32 53 87 00