Lieux desservis | ALLER | RE TOUR | ||||||
L. M. M. J. V. | L. M. J. V. | mercredi | ||||||
TOSNY | ||||||||
Eglise | 7h40 | 8h40 | 16h26 | 17h25 | 12h00 | 13h00 | ||
Croix St Quentin | 7h41 | 8h41 | 16h32 | 17h26 | 12h01 | 13h01 | ||
Les Vignes du Val | 7h42 | 8h42 | 16h34 | 17h32 | 12h07 | 13h07 | ||
La Garenne | 7h45 | 8h45 | 16h40 | 17h34 | 12h09 | 13h09 | ||
BERNIERES-SUR-SEINE | ||||||||
Les 4 Stops | 7h50 | 8h50 | 16h25 | 17h40 | 12h15 | 13h15 | ||
VENABLES | ||||||||
La Mare | 7h52 | 8h52 | 16h43 | 17h43 | 12h18 | 13h18 | ||
Braithwaite | 7h55 | 8h55 | 16h49 | 17h49 | 12h24 | 13h24 | ||
Les Masures | 7h58 | 8h58 | 16h52 | 17h52 | 12h27 | 13h27 | ||
VILLERS-SUR-LE-ROULE | ||||||||
Rosée | 8h10 | 9h03 | 16h20 | 17h20 | 11h55 | 12h55 | ||
AUBEVOYE | ||||||||
Le Roule | 8h05 | 9h10 | 16h15 | 17h15 | 11h50 | 12h50 | ||
Collège Signoret | 8h15 | 8h15 | 9h15 | 16h15 | 17h15 | 17h15 | 11h45 | 12h45 |
GAILLON | ||||||||
Lycée Malraux | 8h20 | 8h20 | 9h20 | 16h05 | 17h05 | 17h05 | 11h35 | 12h35 |
Collège Ambroise | 8h25 | 8h25 | 9h25 | 16h10 | 17h10 | 17h10 | 11h40 | 12h40 |
Communauté de Communes Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE - Tél. 02 32 53 87 00
Communauté de Communes
Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE
Tél. 02 32 53 87 00