Lieux desservis | ALLER | |
L.M.M.J.V. | ||
AILLY | ||
Ingremare | 7h35 | |
Gruchet | 7h37 | |
Salle polyvalente | 7h43 | |
VIEUX-VILLEZ | ||
RD 6015 | 7h58 | 8h50 |
VENABLES | ||
Fontaine la Verte | 7h54 | 8h55 |
FONTAINE-BELLENGER | ||
Château d’eau | 7h47 | 9h00 |
Gournay | 7h50 | 9h05 |
SAINTE-BARBE-SUR-GAILLON | ||
Vieux Puits | 8h00 | 9h10 |
AUBEVOYE | ||
Collège S. Signoret | 8h15 | 9h15 |
GAILLON | ||
Lycée A.Malraux | 8h20 | 9h20 |
Collège G. Amboise | 8h25 | 9h25 |
Lieux desservis | RETOUR CAR 1 | RETOUR CAR 2 | RETOUR CAR 1 | RETOUR CAR 2 | ||
L/M/J/V | MERCREDI | |||||
AUBEVOYE – Collège S . Signoret | 16:05 | 17:05 | 11:35 | 12:35 | ||
GAILLON – Lycée A . Malraux | 16:10 | 17:10 | 11:40 | 12:40 | ||
GAILLON – Collège G . Amboise | 16:15 | 17:15 | 11:50 | 12:50 | ||
STE BARBE sur GAILLON – Le Vieux Puits | 16:25 | 17:25 | 11:55 | 12:55 | ||
VIEUX VILLEZ – RD 6015 | 16:30 | 17:30 | 11:57 | 12:57 | ||
VENABLES – Fontaine La Verte | 16:33 | 17:33 | 12:00 | 13:00 | ||
FONTAINE BELLENGER – Gournay | 16:36 | 17:36 | 12:03 | 13:03 | ||
FONTAINE BELLENGER – Château d’Eau | 16:38 | 17:38 | 12:05 | 13:05 |
Communauté de Communes Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE - Tél. 02 32 53 87 00
Communauté de Communes
Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE
Tél. 02 32 53 87 00