Lieux desservis | ALLER | RETOUR | ||||
L. M. M. J. V. | L. M. J. V. | mercredi | ||||
AILLY | ||||||
Ingremare | 8h40 | 16h30 | 17h35 | 11h55 | 12h55 | |
Gruchet | 8h42 | 16h32 | 17h38 | 11h57 | 12h57 | |
Salle polyvalente | 7h42 | 8h48 | 16h35 | 17h40 | 12h00 | 13h00 |
La Bucaille | 7h45 | 8h50 | 16h38 | 17h43 | 12h03 | 13h03 |
SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE | ||||||
Les Ormes | 7h54 | 8h59 | 16h40 | 17h47 | 12h07 | 13h07 |
Mairie | 7h57 | 9h02 | 16h42 | 17h49 | 12h10 | 13h10 |
SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON | ||||||
Le Malassis | 7h58 | 9h03 | 16h46 | 17h52 | 12h12 | 13h12 |
Fief Cadot | 8h00 | 9h05 | 16h47 | 17h53 | 12h13 | 13h13 |
Ecole Pierre Pirou | 8h04 | 9h09 | 16h50 | 17h55 | 12h15 | 13h15 |
GAILLON | ||||||
Collège G. Ambroise | 8h11 | 9h16 | 16h15 | 17h20 | 11h45 | 12h45 |
AUBEVOYE | ||||||
Collège S. Signoret | 8h16 | 9h21 | 16h05 | 17h10 | 11h35 | 12h35 |
Lycée A. Malraux | 8h20 | 9h25 | 16h10 | 17h15 | 11h40 | 12h40 |
Communauté de Communes Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE - Tél. 02 32 53 87 00
Communauté de Communes
Eure Madrie Seine © 2012
21, rue de Tournebut BP 20 27940 AUBEVOYE
Tél. 02 32 53 87 00